Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | PP | Renk: | Turuncu |
---|---|---|---|
Tip: | PP Alev Geciktirici | Sıcaklık geciktirici: | 125 |
Çalışma sıcaklığı: | -40C-+125C | ROHS: | 2.0 |
Vurgulamak: | PP Plastik Oluklu Boru,Alev Geciktirici Plastik Oluklu Boru,Oluklu Boru Borusuna Karşı Su |
PP Plastik Oluklu Boru Suya Karşı 125 Santigrat Alev Geciktirici
■Uygulanabilir kapsam
Oluklu Boru Borusu esas olarak kabloları ve telleri dış aşınma ve yalıtımdan korumak için kullanılır, ayrıca takım tezgahı makineleri, otomobil kabloları, Otomatik aletler, motorlar ve motorlar için de kullanılabilir
Özellikler:iyi esneklik, parlak yüzey, kimyasal direnç.
Şartname:
modeli | kimlik(MM) | OD(MM) | Kalınlık (MM) | Minimum bükülme yarıçapı (MM) | Paketleme standardı (M/rulo) |
Φ4.5*7 | 4,6±0,3 | 7,0±0,3 | 0.27±0.05 | 5 | 400 |
Φ5.2*7.2 | 5,2±0,3 | 7,4±0,3 | 0.27±0.05 | 5 | 400 |
Φ5.5*8 | 5,5±0,3 | 8,0±0,3 | 0.27±0.05 | 7 | 400 |
Φ6*9 | 6,0±0,3 | 9,0±0,3 | 0.27±0.05 | 8 | 400 |
Φ7*10 | 7,0±0,3 | 10.0±0.3 | 0.27±0.05 | 10 | 200 |
7,5*10,5 | 7,7±0,3 | 10,7±0,3 | 0.27±0.05 | 10 | 200 |
Φ8.5*11,5 | 8,5±0,3 | 11,7±0,3 | 0,30±0,05 | 15 | 200 |
Φ9*12 | 9,2±0,3 | 12±0.3 | 0,30±0,05 | 15 | 200 |
Φ10*13 | 10,2±0,3 | 13,0±0,3 | 0,30±0,05 | 20 | 200 |
Φ11*14 | 11,2±0,3 | 14,0±0,3 | 0,30±0,05 | 25 | 200 |
Φ12*15.8 | 12,0±0,3 | 15,8±0,3 | 0,30±0,05 | 30 | 200 |
Φ12.9*16 | 12,9±0,3 | 15,9±0,3 | 0,30±0,05 | 30 | 200 |
Φ13*17 | 13,2±0,3 | 17,0±0,3 | 0,35±0,05 | 35 | 200 |
Φ14,3*18.5 | 14,5±0,4 | 18,5±0,4 | 0,35±0,05 | 40 | 200 |
Başvuru:
SSS
1. Biz kimiz?
Soğuk shrink endüstrisinde profesyoneliz.Ürünlerimiz Amerika, Avustralya, Mısır, Tayvan, Hindistan, Endonezya, Mısır, İspanya, İtalya ve Almanya vb. Avrupa ülkelerine ihraç edilmiştir.Şu anda, elektrik ve telekomünikasyon endüstrisinde birçok ünlü şirketle işbirliği yaptık.
İlgili kişi: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155