ISO9001:2015
Soğukta daralan ürünler için CTF/CTQ Kontrol Noktaları Sayfası
CTF (İşlev Açısından Kritik)
HAYIR | Öğe | Gerekli | Kontrol Noktaları |
1 | Uzama | ≥670% | Her malzeme lotu için numune alma testi |
2 | Gerilme direnci | ≥7.16Mpa | Her malzeme lotu için numune alma testi |
3 | Yırtılma Mukavemeti | ≥35KN/m | Her malzeme lotu için numune alma testi |
4 | Su geçirmezlik derecesi | IPX7 | Her malzeme lotu için numune alma testi |
CTQ (Kalite Açısından Kritik)
HAYIR | Öğe | Gerekli | Kontrol Noktaları |
1 | Genişletilmiş İç çap | L±3mm | MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0.65 yöntemine göre ilk tur ve son muayene sırasında her lot başına muayene. |
2 | Genişletilmiş Dış çap | Dış Çap±4mm | MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0.65 yöntemine göre ilk tur ve son muayene sırasında her lot başına muayene. |
3 | Genişletilmiş boru uzunluğu | L±10mm | Standart numune ile karşılaştırarak %100 Muayene |
4 | Kurtarılan tüp uzunluğu | L±5mm | Standart numune ile karşılaştırarak %100 Muayene |
5 | Geri kazanılan duvar kalınlığı | T±0.6mm | İlk tur ve son Muayene sırasında her parti için muayene |
6 | Uzama | ≥670% | Her parti için 5 adet numune |
7 | Gerilme direnci | ≥7.16Mpa | Her parti için 5 adet numune |
8 | Yırtılma Mukavemeti | ≥35KN/m | Her parti için 5 adet numune |
9 | Su geçirmezlik derecesi | IPX7 | Her parti için numune adetleri |
İlgili kişi: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155